Российский экспортный центр представил актуализированную информацию по открытию новых рынков сбыта, подготовленную Россельхознадзором.
В 2020 году получено право доступа в 25 стран по 37 видам продукции.
1. КНР | Говядина, сухое молоко |
2. Оман | молочная продукция |
3. Бразилия | цисты артемии |
4. Иордания | рыбопродукциямед |
5. Эквадор | цисты артемии |
6. Индия | цисты артемии |
7. Мексика | цисты артемии |
8. Вьетнам | мясо птицы, молочная продукция |
9. Ливан | убойный МРС |
10. КСА | молочная продукция, мед, рыбопродукция |
11. Алжир | говядина, молочная продукция |
12. Гонконг | корма для животных |
13. Монголия | готовая мясная продукция |
14. Япония | молочная продукция |
15. Чили | грызуны, крупные животные семейства кошачьих, животные семейств Procyonidae и Mustelidae |
16. Аргентина | Комбикорма, охотничьи трофеи |
17. Сербия | мясные полуфабрикаты |
18. ЮАР | шкуры КРС, МРС |
19. Сингапур | консервированная яичная продукция |
20. Марокко | растительные и пищевые продукты (кондитерские) |
21. Индонезия | рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии |
22. Республика Корея | молочная продукция |
23. Сингапур | желатин и коллаген |
24. Египет | рыбопродукция |
25. Иран | Семенной материал МРСЭмбрионы МРСЖивой плем. МРС |
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Россельхознадзором в 2020 г.: согласованы сертификаты:
1. КНР | Говядина,сухое молоко |
2. Оман | молочная продукция |
3. Бразилия | цисты артемии |
4. Тайвань | молочная продукция,рыбная продукция,яйцо, (нет допуска) |
5. Иордания | рыбопродукциямед |
6. Эквадор | цисты артемии |
7. Индия | цисты артемии |
8. Мексика | цисты артемии |
9. Вьетнам | мясо птицымолочная продукция |
10. Ливан | убойный МРС |
11. КСА | молочная продукция, мед, рыбопродукция |
12. Алжир | говядина, молочная продукция |
13. Гонконг | корма для животных |
14. Монголия | готовая мясная продукция |
15. Япония | молочная продукция |
16. Чили | грызуны, крупные животные семейства кошачьих, животные семейств Procyonidae и Mustelidae |
17. Аргентина | охотничьи трофеи |
18. Сербия | мясные полуфабрикаты |
19. ЮАР | шкуры КРС, МРС |
20. Сингапур | консервированная яичная продукция |
21. Марокко | растительные и пищевые продукты (кондитерские) |
22. Индонезия | рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии |
23. Республика Корея | молочная продукция |
24. Египет | рыбопродукция |
25. Сингапур | Желатин и коллаген |
26. Иран | Семенной материал МРСЭмбрионы МРСЖивой плем. МРС |
Всего: 40 сертификатов с 26 странами